2026年11月5日, 微牛(BULL)披露1笔公司内部人交易情况。董事Denier Anthony Michael于2026年11月4日卖出5.38万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | 董事 | Denier Anthony Michael | 2026年11月4日 | 卖出 | 5.38万 | 5.39 | 29.02万 |
| 2026年10月22日 | 董事 | Denier Anthony Michael | 2026年10月21日 | 卖出 | 5.38万 | 6.09 | 32.80万 |
| 2026年10月5日 | 董事 | Denier Anthony Michael | 2026年10月5日 | 卖出 | 5.38万 | 7.33 | 39.49万 |
| 2026年9月22日 | 董事 | Denier Anthony Michael | 2026年9月21日 | 卖出 | 5.38万 | 8.32 | 44.77万 |
| 2026年9月16日 | 董事 | Wang Haichen | 2026年9月14日 | 卖出 | 5.50万 | 8.98 | 49.37万 |
| 2026年9月8日 | 董事 | Denier Anthony Michael | 2026年9月8日 | 卖出 | 5.38万 | 9.58 | 51.57万 |
| 2026年8月26日 | 董事 | Denier Anthony Michael | 2026年8月25日 | 卖出 | 5.38万 | 8.83 | 47.56万 |
| 2026年8月24日 | 董事 | James Benjamin Worthy | 2026年8月21日 | 卖出 | 5.03万 | 9.02 | 45.33万 |
| 2026年5月27日 | 董事 | Denier Anthony Michael | 2026年5月26日 | 卖出 | 7.50万 | 6.22 | 46.68万 |
【公司资料】微牛公司于2019年9月2日在开曼群岛注册成立有限责任公司。该公司是一个数字投资平台,提供移动优先的用户体验以及一系列投资产品和分析工具。它提供具有竞争力的经纪服务,包括在美国的零佣金交易和其他市场的低佣金交易,服务于全球注册用户群。